欢迎进入中视海澜传播官网! 联系我们 业务留言 网站地图

帮千万企业更低成本上央视

央视广告投放咨询400-8528-155

微信咨询客服 扫码微信咨询

中视海澜新闻资讯,分享精彩,传递价值

云南卫视广告代理单位-卫视广告投放电话-云南电视台广告价格

返回列表 来源: 中视海澜传播 发布日期: 2022.11.24

云南卫视广告代理单位-卫视广告投放电话-云南电视台广告价格,中视海澜是央视卫视广告代理公司,13年专注央视卫视广告研究,1300+客户的共同选择,深厚的中央电视台媒介关系经营,超优惠的广告执行价格,讲信誉的央视广告代理公司。2022年想投放卫视广告,立即联系中视海澜传播

云南卫视老标_副本

云南卫视(孔雀台)卫星频道于1989年在全国省级台中率先上星播出,现在使用的是亚太lA卫星第八转发器。除覆盖全国外,有43个国家和地区可收看到云南台的节目。截止20006月底,云南省内覆盖率达到96.8%2012年云南卫视开创历史,首次举办音乐选秀《完美声音》获得巨大成功。

云南卫视2022年广告刊例价格表
组序 广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 30秒
白天时段 B1 《炫动剧场1》前 约7:26 5000 10000 15000 30000
B2 《炫动剧场1》后 约8:17 5000 10000 15000 30000
B3 《动画片1-2》前 约8:20 5000 10000 15000 30000
B4 《动画片1-2》后1 约8:52 5000 10000 15000 30000
B5 《动画片1-2》后2 约8:56 5000 10000 15000 30000
B6 《炫动剧场2》前 约8:59 5400 10800 16200 32400
B7 《炫动剧场2》后 约9:50 5400 10800 16200 32400
B8 《炫动剧场3》前 约9:54 5400 10800 16200 32400
B9 《炫动剧场3》后 约10:45 5400 10800 16200 32400
B10 《炫动剧场4》前 约10:49 5400 10800 16200 32400
B11 《炫动剧场4》后 约11:41 5400 10800 16200 32400
B12 《炫动剧场5》前 约11:45 5400 10800 16200 32400
B13 《炫动剧场5》后 约12:17 5400 10800 16200 32400
B14 《炫动剧场6》后 约13:13 5400 10800 16200 32400
B15 《炫动剧场1》前 约13:16 5400 10800 16200 32400
B16 《炫动剧场1》后 约14:17 5400 10800 16200 32400
B17 《炫动剧场2》前 约14:20 5400 10800 16200 32400
B18 《炫动剧场2》后 约15:12 5400 10800 16200 32400
B19 《炫动剧场3》前 约15:16 5400 10800 16200 32400
B20 《炫动剧场3》后 约16:08 5400 10800 16200 32400
B21 《炫动剧场4》前 约16:12 5600 11200 16800 33600
B22 《炫动剧场4》后 约17:04 5600 11200 16800 33600
B23 《炫动剧场5》前 约17:08 5600 11200 16800 33600
B24 《炫动剧场5》后1 约18:10 5600 11200 16800 33600
B25 《炫动剧场5》后2 约18:14 5600 11200 16800 33600
B26 《炫动剧场5》后3 约18:18 5600 11200 16800 33600
B27 《炫酷剧场5》后4 约18:22 5600 11200 16800 33600
组序 广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 30秒
晚间时段 A1 《云南新闻联播》前 约18:27 30000 52000 83000 166000
A2 《云南新闻联播》后/《关注天气》前 约18:55 32000 53000 88000 176000
A3 《关注天气》后/转央视《新闻联播》前 约18:58 32000 53000 88000 176000
A4 转央视《新闻联播》后 约19:30 32000 53000 88000 176000
A5-A6 《炫美剧场1》前、后 约19:34-20:08 32000 53000 88000 176000
A7-A8 《炫美剧场2》前1、前2 约20:20-20:24 32000 53000 88000 176000
A9 《炫美剧场2》后 约21:09 32000 53000 88000 176000
A10 《好剧大放送》前 约21:16 32000 53000 88000 176000
A11 《920周播节目》(周一至四/周日)前 约21:19 26000 43500 72000 144000
T1 《920周播节目》(周一至四/周日)头贴 约21:20 26000 43500 72000 144000
H1-H2 《920周播节目》(周一至四/周日)中插1-2 约22:08-22:11 27000 51000 76000 152000
A12 《920周播节目》(周一至四/周日)后 约22:15 26000 43500 72000 144000
A11 《920季播节目》(周五/六)前 约21:19 35200 58800 98000 196000
T1 《920季播节目》(周五/六)头贴 约21:20 35200 58800 98000 196000
H1-H2 《920季播节目》(周五/六)中插1-2 约22:08-22:11 36000 61200 102000 204000
A12 《920季播节目》(周五/六)后 约22:15 35200 58800 98000 196000
A13 《晚间新闻》前 约22:18 13600 22800 38000 76000
A14-A15 《晚间新闻》后1、后2 约22:51-22:55 13600 22800 38000 76000
A16-A17 《纪录片》前、后 约22:57-23:30 12900 21600 36000 72000
A18 《炫梦剧场》前 约23:34 6600 13200 19800 39600

本文摘自:中视海澜官网,欢迎转载请注明出处。中视海澜是一级央视广告代理公司,13央视广告投放经验。并和全国各大卫视保持良好的媒介合作关系,能给客户提供央视+卫视+全网的资源整合服务,超优惠的广告执行价格。欢迎关注【中视海澜】微信公众号。查CCTV和卫视各频道广告价格,上中视海澜官网。

【相关推荐】

咨询热线

400-8528-155